規格資料
型號 / Reference
PHSE-9KB | 100V |
PHSE-1KB | 120V |
PHSE-2KB | 230V |
標準配件 / Product Composition
配件 | 數量 |
---|---|
PHSE IR Preheater | 1 |
PHS-SA IR Preheater Support | 1 |
PH218 Thermocouple Type K | 1 |
PH217 Kapton tape | 1 |
產品規格 / Specifications
Net weight | 4,78 kg (10.54lb) |
Dimensions (Heater Unit) | 195 x 288 x 41 mm (7.7 x 11.3 x 1.6 in) |
Voltage | Ref. PHS-1KC: 120 V Ref. PHS-1KC: 230 V |
Maximum power | 500W |
Heating area | 65 x 135 mm (2.6 x 5.3 in) - 1 zone 130 x 135 mm (5.1 x 5.3 in) - 2 zones |
Temperature range | 50 to 250ºC (120 to 482ºF) |
Temperature measurement | Thermocouple type K |
JBC-Set temperat. profiles | 3 profiles ( 2, 3 or 4 steps) |
User temperature profiles | 20 (up to 6 steps for each) |
Maximum work time | 600 min. or indefinite |
Fuse | 8 A T (100V & 120V), 4 A T (230V) |
Package weight | 5,82 kg (12.84lb) |
Package dimensions | 368 x 368 x 195 mm 14.49 x 14.49 x 7.68 in |
搭配烙鐵頭 / Cartridge Range
N/A