規格資料
型號 / Reference
| JNASE-9QE | 100 V |
| JNASE-1QE | 120 V |
| JNASE-2QE | 230 V |
標準配件 / Product Composition
| 配件 | 數量 |
|---|---|
| JNASE Hot Air Station | 1 |
| SCH-A Cartridge Holder | 1 |
| J115-010 RESISTANCE.JNASE Ø1,0MM | 1 |
| 0861660 Bent Needles for T-260A | 1 |
| 0940163 Cups for T260-A Pick and Place | 1 |
| P-405 Pedal | 1 |
| T260-A Pick & Place | 1 |
| PH218 Thermocouple Type K | 1 |
| PH217 Kapton tape | 1 |
產品規格 / Specifications
| Nominal power | 70 W |
| Temperature selection | Room temp. / 150 - 450 °C (300 - 840 °F) |
| Cool mode | T off. Used to blow air at room temperature |
| Ambient operating temp. | 10 - 50 ºC (50 - 122 ºF) |
| Air flow regulation | 0,15 - 1 SLPM |
| Vacuum | 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg |
| Communication connectors | USB-A / USB-B RJ12 for RS232 Pedal / Stand |
| DIMENSIONS AND WEIGHT Control Unit | 170 x 180 x 110 mm / 1,35 kg 6.7 x 7.1 x 4.3 in / 2.96 lb |
| DIMENSIONS AND WEIGHT Control Unit | 370 x 370 x 200 mm / 4,06 kg 14.6 x 14.6 x 7.9 in / 8.95 lb |
搭配烙鐵頭 / Cartridge Range
J115 Range

